與營養師確認檢測項目
⬇
圈選預計檢測項目,並預約抽血時間
https://form.jotform.com/250170767526459
⬇ A.血液檢查:至瀚仕診所抽血,診所會現場再跟學員收$200抽血費用
⬇ 待12-15工作天報告收到報告並安排講解
⚠️講解費用會等報告出來將另外酌收⚠️
檢測項目 | 報告天數 | 定價 | 小麥合作價格 |
---|---|---|---|
纖體檢測(血糖、胰島素阻抗、膽固醇、肝腎功能、尿酸、全血球計數、發炎指數、維生素D) | 7天 | 4110 | 2300 |
(套組優惠價) | |||
完整 甲狀腺檢測 | |||
Thyroid Hormone Analysis | 7天 | 3600 | 3240 |
完整 男性荷爾蒙檢測 | |||
Male Hormone-META | 7天 | 5600 | 5040 |
完整 女性荷爾蒙檢測 | |||
Premenopausal Hormone-META | 7天 | 5600 | 5040 |
完整 女性荷爾蒙檢測(停經後) | |||
Postmenopausal Hormone-META | 7天 | 5600 | 5040 |
慢性食物敏感原檢測22項 | |||
Chronic Food Sensitivity IgG4 Analysis-22 | 7天 | 2800 | 2520 |
急性分子過敏原40項+慢性食物過敏原檢測88項 | |||
IgE-40 + IgG4 -88 Combo | 7天 | 12000 | 10800 |
抗氧化維生素分析 | |||
Antioxidant Vitamin Analysis | 7天 | 5100 | 4590 |
營養元素(礦物質、微量元素)分析 Nutrient Elements Analysis | 7天 | 3600 | 3240 |
營養與毒性元素(礦物質、微量元素、重金屬)分析 | |||
Nutrient & Toxic Element Analysis | |||
7天 | 6100 | 5490 |
📍 檢測地點:瀚仕診所
台北市中山區松江路369號2樓
🕒 營業時間:週一至週三 09:00 - 17:00 (請於營業時間到診所檢測唷!)
‼️ 報告出來需額外負擔一筆報告解說的費用
📄 營養師解說報告:20mins 2-3套報告 $1000 / 45mins 3套以上 $2000
📄 醫生解說報告:20mins 2-3套報告 $2000 / 45mins 3套以上 $3600